RAPOR KESEHATAN | ||||
Nama: | ||||
1 | 2 | |||
Tanggal | ||||
BMI | 18,5 ~ 24,9 kg/m2 | Bila tinggi risiko sakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes | ||
Ling. Perut | P: 85 cm, L: 90cm | Meski BMI bagus, kalau LP di atas normal berisiko sakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes | ||
TD | 120/80 mmHg | Risiko stroke, serangan/gagal jantung, penyakit pembuluh darah tepi, pelebaran aorta (aneurisma), penyakit ginjal kronik | ||
LDL | 130 mg/dL | Pengapuran pembuluh darah koroner (ateroskeloris), serangan jantung, stroke, penyakit pembuluh darah tepi | ||
HbA1C | 4~6% | Menunjukkan kontrol gula darah dalam jangka waktu 2-3 bulan. Kontrol gula darah penting pada prediabetes/diabetes | ||
SGPT | 0~38 IU/L | Skrining terhadap problem hati seperti karena hepatitis virus, diabetes, bendungan jantung, kerusakan hati, saluran empedu, infeksi mononukleosis, gangguan otot (miopati) |
Wacana, pikiran, pekerjaan, reportase dan laporan pandangan mata-cepat dari sudut pandang saya pribadi mengenai kegiatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan berbagai aktivitas pribadi. Ini hanya berupa pandangan pribadi tidak terkait dengan pihak manapun.
Ayo Gabung!
Sunday, June 10, 2012
Rapor Kesehatan Dewasa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment